Models, sources and genuinely empty own spaces
Ordinary accounts are supplied teaching models. Each has a complete matching description. Fresh source givens, learner response spaces and staff keys remain separate.
| Aid | SVG | Full description | Role |
|---|---|---|---|
| a-first-source | View | Description | fresh-source |
| a-later-source | View | Description | fresh-source |
| b-first-source | View | Description | fresh-source |
| b-later-source | View | Description | fresh-source |
| c-first-source | View | Description | fresh-source |
| c-later-source | View | Description | fresh-source |
| d-first-source | View | Description | fresh-source |
| d-later-source | View | Description | fresh-source |
| open-ten | View | Description | ordinary-aid |
| own-check | View | Description | fresh-own |
| own-parts | View | Description | own-aid |
| teen-parts | View | Description | ordinary-aid |
| ten-parts | View | Description | ordinary-aid |
| three-parts | View | Description | ordinary-aid |
| transfer | View | Description | ordinary-aid |
| whole-parts | View | Description | ordinary-aid |
Original SubjectNest teaching and drawings © NeuroForgeIO Pty Ltd 2026, CC BY 4.0. Credit SubjectNest by NeuroForgeIO Pty Ltd, version 0.1.0, source and licence; note changes. Curriculum and provider rights remain separate.